2020東京オリンピック事情
ここ30年間に行われた過去のオリンピック開催国の当時の人口構成
下の表の若者比率は10代~30代の構成比、高齢者比率は65歳以上の構成比です。
開催年 | 開催都市 | 国 | 若者 比率 | 高齢者 比率 |
2016年 | リオ | ブラジル | 49.2% | 8.1% |
2012年 | ロンドン | イギリス | 38.2% | 16.4% |
2008年 | 北京 | 中国 | 49.2% | 7.8% |
2004年 | アテネ | ギリシャ | 41.1% | 18.1% |
2000年 | シドニー | 豪州 | 43.4% | 12.3% |
1996年 | アトランタ | アメリカ | 45.2% | 12.5% |
1992年 | バルセロナ | スペイン | 46.9% | 13.9% |
1988年 | ソウル | 韓国 | 56.6% | 4.7% |
1964年 | 東京 | 日本 | 54.6% | 6.1% |
2020年 | 東京 | 日本 | 29.9% | 28.4% |
56年前とは国内事情も大きく異なり、ここ30年間の開催国事情とも全く異なる。
ガンバレ、日本!